Услуги
Прейскурант
Наша стоматологическая клиника РЖД в Воронеже предлагает ознакомиться с ценами на разные виды лечения зубов, протезирование, рентген и другие услуги.
Общие виды работ
| Код | Виды работ | УЕТ | ЦЕНА | ||||
| 101 | Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) с использованием гигиенического набора | 0,50 | 181 | ||||
| 102 | Повторный прием врача | 0,50 | 187 | ||||
| 103 | Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических и диагностических процедур, консультативное заключение) | 1,50 | 345 | ||||
| 104 | Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ,кп, КПУкп, ИГ, ПМА, состояния прикуса, степени активности кариеса) | 3,00 | 599 | ||||
| 105 | Оформление эпикриза в карте диспансерного больного (при взятии на Д учет и годовой) | 1,00 | 161 | ||||
| 110 | Электродонтометрия одного зуба | 0,25 | 74 | ||||
| 111 | Анестезия аппликационная (лидокаин) | 0,25 | 56 | ||||
| 112 | 1 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная)убистезин, ультракаин | 0,50 | 167 | |||
| 112 | 2 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая,внутрипульпарная, интралигаментарная) септонест, скандонест | 0,50 | 191 | |||
| 112 | 3 | Анастезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная) лидо | 0,50 | 157 | |||
| 115 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 0,50 | 96 | ||||
| 116 | Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 1,00 | 186 | ||||
| 117 | Снятие пломбы (постоянной, временной) | 1,00 | 199 | ||||
| 120 | Трепанация интактного зуба, искусственной коронки | 1,00 | 182 | ||||
| 121 | Оказание разовой стоматологической помощи на дому (плюсуется к выполненному объему) | 5,00 | 923 | ||||
| 124 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие мягкого пигментированного налёта, налёта курильщика) | 0,10 | 70 | ||||
| 125 | Обработкаодного зуба воздушно-абразивным методом | 0,20 | 46 | ||||
| 127 | Обработка одного зуба фторсодержащим препаратом (покрытие зуба фторлаком) | 0,07 | 39 | ||||
| 131 | Прицельная внутриротовая рентгенограмма (чтение с описанием) | 0,25 | 125 | ||||
| 131 | 1 | Компьютерная радиовизиография (без распечатки снимка) | 0,20 | 102 | |||
| 131 | 2 | Компьютерная радиовизиография (с распечаткой снимка) | 0,25 | 111 | |||
| 132 | Ортопантомограмма | 0,75 | 411 | ||||
| 140 | Наложение коффердама, руббердама, оптидама | 0,75 | 162 | ||||
| 142 | Профессиональное отбеливание зубов в области одной челюсти (1 сеанс) | 4,50 | 4182 | ||||
| 145 | Взятие материала на исследование | 0,50 | 96 | ||||
| 147 | Электрофорез одного корневого канала (1 сеанс) | 1,00 | 108 | ||||
Виды работ на терапевтическом приеме
| Код | Виды работ | УЕТ | ЦЕНА | ||||
| 200 | Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов | ||||||
| 201 | Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна | 0,50 | 209 | ||||
| 202 | Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита | 1,50 | 455 | ||||
| 206 | Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения I и Y класса по Блеку кариесе цемента корня | 2,00 | 472 | ||||
| 207 | Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения II и III класса по Блеку | 2,50 | 564 | ||||
| 208 | Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения IY класса по Блеку | 3,50 | 768 | ||||
| 209 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 0,50 | 148 | ||||
| 210 | 1 | Наложение изолирующей прокладки (композит) | 0,50 | 148 | |||
| 210 | 2 | Наложение изолирующей прокладки (стеклоиномер) | 0,50 | 91 | |||
| 300 | Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием фотополимеров | ||||||
| 301 | Наложение одной пломбы из фотополимера I и V и YI класса по Блеку, кариесе цемента корня (каризма светоотверждаемая и пр.) | 4,00 | 830 | ||||
| 301 | 1 | Наложение одной пломбы из фотополимера I,Y, и YI класса по Блеку, кариесе цемента корня (филтек ,спектрум композит и пр) | 4,00 | 930 | |||
| 302 | Наложение одной пломбы из фотополимера II и III класса по Блеку (каризма самоотверждаемая и пр.) | 5,00 | 1150 | ||||
| 302 | 1 | Наложение одной пломбы из фотополимера II и III класса по Блеку (филтек, спектрум композит и пр.) | 5,00 | 1275 | |||
| 303 | Наложение одной пломбы из фотополимера IV класса по Блеку (каризма самоотверждаемая и пр.) | 6,50 | 1725 | ||||
| 303 | 1 | Наложение одной пломбы из фотополимера IY класса по Блеку (филтек, спектрум композит и пр.) | 6,50 | 1821 | |||
| 304 | Восстановление цвета и формы зуба фотополимером при некариозных поражениях твёрдых тканей зубов | 3,00 | 823 | ||||
| 305 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба фотополимером | 7,00 | 1792 | ||||
| 306 | Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей более 1/2 коронки зуба фотополимером | 10,00 | 2125 | ||||
| 309 | Полирование пломбы из композита химического или светового отверждения при лечении кариозных полостей I, II,III,V и YI класса по Блеку | 0,50 | 351 | ||||
| 310 | Полирование пломбы из композита химического отверждения при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса по Блеку | 2,00 | 597 | ||||
Эндодонтическое лечение
| Код | Виды работ | УЕТ | ЦЕНА | ||||
| 401 | Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы | 2,00 | 590 | ||||
| 402 | Лечение периодонтита импрегнационным методом без наложения пломбы | 2,00 | 537 | ||||
| 404 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала или дополнительного канала (ручные файлы) | 2,00 | 794 | ||||
| 416 | Распломбирование одного корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 2,00 | 657 | ||||
| 417 | Распломбирование одного корневого канала пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 5,00 | 1164 | ||||
| 418 | Распломбирование одного корневого канала пломбированного фосфат-цементом | 6,00 | 1337 | ||||
| 419 | Распломбирование одного корневого канала пломбированного гуттаперчей | 2,00 | 758 | ||||
| 420 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 4,00 | 997 | ||||
| 422 | Подготовка одного канала с последующей фиксацией анкерного штифта | 1,50 | 793 | ||||
| 428 | Пломбирование одного канала или дополнительного канала гуттаперчей (латеральная конденсация) | 2,00 | 652 | ||||
| 500 | Лечение заболеваний парадонта | ||||||
| 501 | Удаление назубных отложений ручным способом полностью 1 зуб | 0,10 | 176 | ||||
| 502 | Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры полностью (с одног зуба) | 0,10 | 113 | ||||
| 502 | 1 | Удаление назубных отложений с помощью аппарата Вектор 1 зуб | 1,00 | 298 | |||
| 505 | Шинирование зубов с применением композита (крепление к коронке одного зуба) | 1,00 | 1041 | ||||
| 510 | Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без отслаивания лоскута | 1,00 | 972 | ||||
| 511 | Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с отслаиванием лоскута | 4,00 | 1719 | ||||
| 512 | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 0,50 | 153 | ||||
| 513 | Введение лекарственных препаратов в патологический зубодесневой карман (в области одного зуба):орошение | 0,10 | 176 | ||||
| 514 | Вскрытие пародонтального абсцесса (гингивотомия) | 0,50 | 248 | ||||
| 515 | Гингивопластика в области шести зубов | 4,50 | 1002 | ||||
| 516 | Вестибулоплатика в области шести зубов | 4,00 | 1939 | ||||
Виды работ на хирургическом приеме (без учета анестезии)
| Код | Виды работ | УЕТ | ЦЕНА | ||||
| 603 | Удаление постоянного зуба | 1,00 | 562 | ||||
| 604 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 1,50 | 895 | ||||
| 605 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 3,50 | 1271 | ||||
| 606 | Операция удаления ретенированного или дистопированного зуба | 4,50 | 1937 | ||||
| 607 | Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию в области 3-х зубов | 3,50 | 10616 | ||||
| 609 | Перевязка раны в полости рта | 1,00 | 229 | ||||
| 610 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1,25 | 748 | ||||
| 611 | Остановка кровотечения | 1,00 | 470 | ||||
| 612 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 2,00 | 441 | ||||
| 615 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма,эпулис,гипертрофический гингивит) в области одного квадрата | 3,00 | 691 | ||||
| 616 | Цистэктомия ретенционной кисты | 3,00 | 943 | ||||
| 617 | Цистэктомия ратикулярной кисты | 4,00 | 1138 | ||||
| 618 | Цистотомия ретенционной кисты | 2,00 | 460 | ||||
| 621 | Резекция верхушки корня одного зуба | 3,00 | 973 | ||||
| 623 | Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение) | 1,25 | 395 | ||||
| 624 | Коррекция уздечки языка, губы, коррекция тяжей слизистой | 2,50 | 633 | ||||
| 625 | Рассечение уздечки языка | 0,50 | 351 | ||||
| 627 | Снятие шины с одной челюсти | 1,00 | 306 | ||||
| 630 | ПХО раны без наложения швов | 2,00 | 366 | ||||
| 631 | Наложение одного шва | 0,25 | 244 | ||||
| 632 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 4,00 | 980 | ||||
| 633 | Биопсия тканей полости рта | 1,50 | 673 | ||||
| 638 | Вправление вывиха нижней челюсти | 2,00 | 306 | ||||
| 640 | Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута | 3,00 | 604 | ||||
| 641 | Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 3,50 | 656 | ||||
| 642 | Снятие швов | 0,50 | 185 | ||||
| 648 | 1 | Применение костнозамещающего материала (остеокондукт. двухкомп.материала Easy graft) | 4,00 | 4502 | |||
| 648 | 2 | Применение костнозамещающего материала (остеопластического материала Osteon крошка 0,5 куб.м) | 4,00 | 2189 | |||
| 648 | 3 | Применение костнозамещающего материала (остеопластического материала Остеон ( для синус лифтинга) | 4,00 | 3552 | |||
| 649 | Операция "синус лифтинг" (открытый метод) без применения костнозамещающего материала | 25,00 | 10088 | ||||
| 650 | Операция "синус-лифтинг" (закрытый метод) без применения костнозамещающего материала | 10,00 | 6002 | ||||
| 654 | Установка формирователя десны | 1,50 | 3506 | ||||
| 655 | Введение одного импланта Superline (Корея) | 9,00 | 18908 | ||||
| 656 | Пластика аутокостными блоками в области одного сегмента с забором костного блока | 18,00 | 2913 | ||||
Виды зуботехнических работ(ортопедия)
| Код | Виды работ | УЕТ | ЦЕНА | ||||
| 901 | Отливка коронки литой (зуба, фасетки,зуба литого, защитки для фасетки или штифтового зуба, окклюзионной накладки, полукоронки,вкладки. вкладки культевой. штанги) из нержавеющей стали | 0,08 | 758 | ||||
| 902 | Отливка коронки литой (зуба, вкладки, накладки, вкладки культевой) из КХС | 0,80 | 921 | ||||
| 903 | Отливка одной единицы каркаса под металлокерамику | 0,80 | 921 | ||||
| 904 | Отливка каркаса бюгельного протеза, смоделированного на огнеупорной модели | 2,39 | 6385 | ||||
| 905 | Отливка одиночной детали для съёмных протезов | 0,10 | 1222 | ||||
| 906 | Отливка балочной конструкции на четырёх опорах | 9,00 | 12577 | ||||
| 907 | Отливка балочной конструкции на шести опорах | 15,00 | 12978 | ||||
| 908 | Изготовление индивидуальной ложки | 2,00 | 468 | ||||
| 909 | Изготовление контрольной модели | 0,50 | 310 | ||||
| 910 | Дублирование модели силиконом | 0,50 | 203 | ||||
| 911 | Изготовление мастер модели | 0,01 | 119 | ||||
| 912 | Изготовление разборной модели | 0,01 | 145 | ||||
| 913 | 1 | Изготовление вспомогательной модели (антагонисты) для нейлонового протеза | 0,01 | 107 | |||
| 913 | 2 | Изготовление вспомогательной модели (антагонисты) для ацеталового протеза | 0,01 | 618 | |||
| 914 | Изготовление десневой маски | 0,50 | 493 | ||||
| 915 | Припасовка и коррекция стандартого абатмента | 3,00 | 280 | ||||
| 917 | Установка лабораторного аналога импланта | 0,50 | 464 | ||||
| 919 | Замена замкового фиксатора в каркасе протеза | 1,00 | 682 | ||||
| 920 | Изготовление хирургического шаблона для протезирования на имплантах | 2,50 | 3215 | ||||
| 921 | Изготовление коронки пластмассовой временной на имплант | 2,50 | 250 | ||||
| 922 | Установка одного замкового крепления на съёмном протезе при протезировании на имплантах | 6,00 | 11725 | ||||
| 923 | Изготовление балки с опорой на 4-х имплантах | 14,00 | 1445 | ||||
| 924 | Изготовление балки на 6-ти имплантах | 16,00 | 1580 | ||||
| 927 | Изготовление полного съемного протеза акрилового (базис) | 8,60 | 2999 | ||||
| 928 | Изоляция торуса | 0,30 | 133 | ||||
| 929 | Изготовление двухслойного базиса (эластичная подкладка) | 1,50 | 778 | ||||
| 931 | Изготовление частичного съёмного протеза (базис) | 6,60 | 2519 | ||||
| 933 | 1 | Съёмный протез, изготовленный методом литьевого прессования (плюсуется к основной работе по изготовлению съёмного протеза)(ацеталовый базис) | 4,00 | 5043 | |||
| 933 | 2 | Съёмный протез, изготовленный методом литьевого прессования (плюсуется к основной работе по изготовлению съёмного протеза)(нейлоновый кламмер) | 5,00 | 927 | |||
| 934 | Постановка одного зуба в съёмном протезе (импортный гарнитур) | 0,10 | 730 | ||||
| 937 | Починка одного перелома базиса базисной пластмассой | 2,00 | 340 | ||||
| 938 | Починка двух переломов базиса базисной пластмассой | 2,00 | 533 | ||||
| 939 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1,50 | 481 | ||||
| 940 | Приварка одного кламмера | 2,00 | 532 | ||||
| 941 | Приварка одного зуба и одного кламмера | 2,50 | 589 | ||||
| 942 | Приварка одного зуба | 2,00 | 481 | ||||
| 943 | Приварка двух кламмеров | 2,25 | 357 | ||||
| 944 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 0,75 | 92 | ||||
| 947 | Изготовление каркаса бюгельного протеза | 11,00 | 5023 | ||||
| 949 | Изготовление зуба литого в бюгельном протезе | 1,00 | 1195 | ||||
| 953 | Изготовление седла | 2,00 | 247 | ||||
| 954 | Изготовление ограничителя базиса | 0,50 | 188 | ||||
| 955 | Изготовление литого кламмера (опорно-удерживающий) | 1,00 | 768 | ||||
| 957 | Замковое крепление из КХС в бюгельном протезе | 4,00 | 2162 | ||||
| 958 | Фрезерование 1 элемента | 3,00 | 1126 | ||||
| 960 | Изготовление коронки металлической (штампованной) | 1,00 | 886 | ||||
| 961 | Изготовление коронки пластмассовой | 2,00 | 926 | ||||
| 962 | Изготовление коронки комбинированной | 3,00 | 992 | ||||
| 964 | Изготовление коронки металлоакриловой | 8,00 | 2315 | ||||
| 965 | Изготовление коронки композитной | 8,00 | 6821 | ||||
| 965 | 1 | Изготовление вкладки 1 поверхности, винир из композитного материала | 8,00 | 1934 | |||
| 966 | Изготовление коронки металлокерамической | 10,00 | 3047 | ||||
| 966 | 1 | Изготовление десны искусственной в области 1-го керамического зуба | 10,00 | 2372 | |||
| 968 | Изготовление коронки цельнолитой | 4,00 | 963 | ||||
| 969 | Изготовление коронки бюгельной (штампованной) | 1,50 | 1011 | ||||
| 971 | Изготовление винира,вкладки керамической | 8,00 | 1079 | ||||
| 974 | Изготовление зуба пластмассового | 1,00 | 318 | ||||
| 975 | Изготовление зуба металлоакрилового | 8,00 | 1380 | ||||
| 976 | Изготовление зуба металлокерамического, керамического, на безметалловом каркасе | 10,00 | 2481 | ||||
| 977 | Изготовление зуба композитного | 8,00 | 4229 | ||||
| 978 | Изготовление зуба литого из стали | 1,00 | 850 | ||||
| 979 | Изготовление фасетки | 3,00 | 887 | ||||
| 980 | Изготовление штифтового зуба | 2,00 | 950 | ||||
| 980 | 1 | Изготовление штифтовой конструкции (прямой способ) | 4,00 | 813 | |||
| 980 | 2 | Изготовление штифтовой конструкции (непрямой способ) | 4,00 | 1187 | |||
| 981 | Изготовление лапки 3 шт | 1,00 | 538 | ||||
| 982 | Изготовление спайки (одна) | 0,50 | 403 | ||||
| 1012 | 1 | Дополнительные работы при изготовлении зубных протезов с защитно-декоративным покрытием нитрит-титаном, цирконий- титаном ( 1 кламмер) | 0,10 | 60 | |||
| 1012 | 2 | Дополнительные работы при изготовлении зубных протезов с защитно-декоративным покрытием нитрит-титаном, цирконий-титаном (1 бюгельный протез) | 0,10 | 493 | |||
| 1012 | 3 | Дополнительные работы при изготовлении зубных протезов с защитно-декоративным покрытием нитрат-титаном, цирконий-титаном (1 коронка, фасетка, литой зуб) | 0,10 | ||||
Виды работ на ортопедическом приеме
| Код | Виды работ | УЕТ | ЦЕНА | ||||
| 712 | Наложение временной пломбы | 0,10 | 94 | ||||
| 725 | Укрепление коронки с примением цемента (отечественный материал) | 0,50 | 118 | ||||
| 725 | 1 | Укрепление коронки с применением цемента (импортный материал) | 0,50 | 237 | |||
| 726 | Укрепление коронки с применением фотополимера | 1,50 | 527 | ||||
| 727 | Изготовление индивидуальной ложки | 1,00 | 203 | ||||
| 728 | Починка протеза | 0,50 | 151 | ||||
| 729 | Изготовление контрольной модели | 0,50 | 123 | ||||
| 730 | Изготовление коронки металлической штампованной | 1,00 | 281 | ||||
| 732 | Изготовление коронки пластмассовой | 1,50 | 326 | ||||
| 734 | Изготовление коронки комбинированной | 1,50 | 327 | ||||
| 736 | Изготовление коронки цельнолитой | 4,00 | 798 | ||||
| 736 | 1 | Изготовление коронки бюгельной | 4,00 | 805 | |||
| 737 | Изготовление коронки металлоакриловой (на цельнолитом каркасе) | 8,00 | 1526 | ||||
| 737 | 1 | Изготовление коронки металлоакриловой (на штампованном колпачке) | 6,00 | 1188 | |||
| 738 | Изготовление коронки металлокерамической | 8,00 | 1521 | ||||
| 740 | Изготовление коронки композитной | 8,00 | 1602 | ||||
| 741 | Изготовление спайки, лапки | 0,20 | 104 | ||||
| 742 | Изготовление зуба пластмассового в мостовидном протезе | 1,00 | 468 | ||||
| 743 | Изготовление зуба металлоакрилового в мостовидном протезе | 4,00 | 965 | ||||
| 744 | Изготовление зуба металлокерамичесого в мостовидном протезе | 6,00 | 1311 | ||||
| 745 | Изготовление зуба композитного в мостовидном протезе | 6,00 | 1261 | ||||
| 746 | Изготовление зуба металлического в мостовидном протезе | 0,50 | 341 | ||||
| 749 | Изготовление фасетки | 1,00 | 373 | ||||
| 750 | Изготовление вкладки металлической однокорневой | 4,00 | 782 | ||||
| 752 | Изготовление вкладки, винира из композита | 6,00 | 1238 | ||||
| 754 | Изготовление полного съемного протеза | 3,00 | 640 | ||||
| 755 | Перебазировка съемного протеза | 2,00 | 430 | ||||
| 756 | Перебазировка одной единицы несъемной конструкции | 0,20 | 143 | ||||
| 757 | Изготовление эластичной прокладки | 1,00 | 447 | ||||
| 758 | Изготовление частичного съемного протеза | 4,00 | 807 | ||||
| 764 | Изготовление бюгельного протеза | 6,00 | 1089 | ||||
| 766 | Изготовление замка в бюгельном протезе импортный | 4,00 | 726 | ||||
| 769 | Снятие оттиска альгинатным материалом (1 слой) | 0,25 | 190 | ||||
| 769 | 1 | Снятие оттиска с использованием стомафлекс-крема | 0,50 | 295 | |||
| 770 | Снятие одного оттиска силиконовым материалом 2 слоя | 0,50 | 680 | ||||
| 773 | Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зубов (1 зуб) | 0,25 | 304 | ||||
| 774 | Снятие цельнолитой коронки | 0,40 | 340 | ||||
| 775 | Снятие искусственной коронки | 0,25 | 240 | ||||
| 776 | Коррекция протеза | 0,50 | 210 | ||||
| 777 | Регистрация прикуса | 0,25 | 187 | ||||
| 781 | Использование балочной фиксации в съёмном протезе при протезировании на 4-х имплантах | 10,00 | 1660 | ||||
| 782 | Использование балочной фиксации в съёмном протезе при протезировании на 6-ти имплантах | 12,00 | 1982 | ||||
| 784 | Изготовление хирургического шаблона для протезирования на имплантах | 4,00 | 653 | ||||
| 785 | Фиксация коронки на имплант | 0,50 | 393 | ||||
| 786 | Изготовление коронки пластмассовой (временной) на имплант | 1,87 | 337 | ||||
| 787 | Изготовление коронки (металлокерамической, керамической, фарфоровой, композитной, на безметалловом каркасе) на имплант | 10,00 | 1662 | ||||
| 788 | Изготовление зуба (металлокерамического, керамического, композитного, на безметалловом каркасе) в имплантационной зоне | 7,50 | 1225 | ||||
| 790 | Запечатывание отверстий отверстий в металлокерамической коронке фотополимером | 0,30 | 824 | ||||
| 791 | Снятие одного оттиска методом открытой ложки при протезировании на имплантах | 0,75 | 463 | ||||
| 792 | Снятие одного функционального оттиска | 1,00 | |||||
Главный бухгалтер: Смольянинова А.М.
Экономист: Кузьменко А.Н.